GL
Grace Liu
Spiller Damedouble
- Sluttede som nr. 2 i Damedouble
4–1
V–T
5
Spillet
80%
Vundet
Hold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Damedouble | Finale | Bello / Rahman | Tabt | 19·21 / 10·21 |
| Damedouble | Semifinale | Andersen / Lee | Vundet | 21·8 / 21·19 |
| Damedouble | Pulje A | Kowalczyk / Malik | Vundet | 21–18 |
| Damedouble | Pulje A | Brown / Fernández | Vundet | 21–11 |
| Damedouble | Pulje A | Khan / Bouchard | Vundet | 21–8 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.