NR
Nadia Rahman
Spiller Damedouble
- Sluttede som nr. 1 i Damedouble
5–0
V–T
5
Spillet
100%
Vundet
Hold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Damedouble | Finale | Ng / Liu | Vundet | 21·19 / 21·10 |
| Damedouble | Semifinale | Khan / Bouchard | Vundet | 22·24 / 21·13 / 23·21 |
| Damedouble | Pulje B | Andersen / Lee | Vundet | 21–13 |
| Damedouble | Pulje B | Mitchell / Lavoie | Vundet | 21–10 |
| Damedouble | Pulje B | Sullivan / Holm | Vundet | 21–16 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.