Spillere
| Spiller | Spillet | V–T | Som afløser |
|---|---|---|---|
| Kevin ChenFast spiller · 1. pladsUger her: 6 | 24 | 14–10 | – |
| Inés FernándezFast spiller · 2. pladsUger her: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Fatima KhanFast spiller · 3. pladsUger her: 6 | 24 | 14–10 | – |
| Amélie GauthierFast spiller · 4. pladsUger her: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Kasper NielsenFast spiller · 5. pladsUger her: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Félix TremblayFast spiller · 6. pladsUger her: 6 | 24 | 14–10 | – |
| Owen MurphyFast spiller · 7. pladsUger her: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Leah GoldbergFast spiller · 8. pladsUger her: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Elena RossiFast spiller · 9. pladsUger her: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Rachel NgFast spiller · 10. pladsUger her: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Zoe MitchellFast spiller · 11. pladsUger her: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Kenji SatoFast spiller · 12. pladsUger her: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Raj PatelFast spiller · 13. pladsUger her: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Tom WalshFast spiller · 14. pladsUger her: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Ben NovakFast spiller · 15. pladsUger her: 6 | 24 | 11–13 | – |
En afløsers kampe tæller for de andre spillere i puljen og på afløserens egen statistik, aldrig for den spiller, der bliver afløst.