Spillere
| Spiller | Spillet | V–T | Som afløser |
|---|---|---|---|
| Marcus LeeFast spiller · 1. pladsFør: 15 · 11–4Uger her: 4 | 27 | 22–5 | – |
| Mei ChenFast spiller · 2. pladsFør: 15 · 10–5Uger her: 4 | 27 | 15–12 | – |
| Kevin ParkFast spiller · 3. pladsFør: 15 · 8–7Uger her: 4 | 27 | 13–14 | – |
| Hiro ItoFast spiller · 4. pladsFør: 15 · 8–7Uger her: 4 | 27 | 15–12 | – |
| Chloé GagnonFast spiller · 5. pladsFør: 15 · 8–7Uger her: 4 | 25 | 13–12 | – |
| Dev MalhotraFast spiller fra uge 8 · i stedet for Carl JensenUger her: 2 | 4 | 2–2 | – |
| Lucía RiveraFast spiller · 7. pladsFør: 15 · 7–8Uger her: 3 | 22 | 10–12 | – |
| Kwame AsanteFast spiller · 8. pladsFør: 15 · 7–8Uger her: 4 | 25 | 11–14 | – |
| Ravi IyerFast spiller · 9. plads · Pause denne uge · Sam Patel er afløserFør: 15 · 6–9Uger her: 2 | 21 | 10–11 | – |
| Ingrid BergFast spiller · 10. plads · hentet op til pulje 2 i uge 6Før: 15 · 7–8Uger her: 3 | 24 | 12–12 | 1–2 |
| Tom NovakFast spiller · 11. plads · Pause denne uge · Lena Ortiz er afløserFør: 15 · 7–8Uger her: 3 | 24 | 11–13 | – |
| Omar FaroukFast spiller · 12. pladsFør: 15 · 7–8Uger her: 3 | 24 | 13–11 | – |
| Anna WagnerFast spiller · 13. pladsFør: 15 · 6–9Uger her: 3 | 24 | 10–14 | – |
| Mo HaddadFast spiller · 14. plads · Pause denne ugeFør: 15 · 6–9Uger her: 3 | 24 | 10–14 | – |
| Sofía MoralesFast spiller · 15. pladsFør: 15 · 6–9Uger her: 3 | 24 | 8–16 | – |
| Grace WongFast spiller · 16. pladsFør: 15 · 5–10Uger her: 2 | 21 | 7–14 | – |
Før: uge 1–5, overført fra før Swing to Smash, som spillede kampe · V–T. Spillet og V–T omfatter dem. En afløsers kampe tæller for de andre spillere i puljen og på afløserens egen statistik, aldrig for den spiller, der bliver afløst.