Spillere
| Spiller | Spillet | V–T | Som afløser |
|---|---|---|---|
| Sofia GarcíaFast spiller · 1. pladsUger her: 5 | 15 | 12–3 | – |
| Laura MartinFast spiller · 2. pladsUger her: 5 | 15 | 10–5 | – |
| Chloé BouchardFast spiller · 3. pladsUger her: 4 | 12 | 7–5 | – |
| Priya SharmaFast spiller · 4. plads · hentet op til pulje 1 i uge 4Uger her: 5 | 15 | 8–7 | 0–3 |
| Grace LiuFast spiller · 5. pladsUger her: 3 | 9 | 7–2 | – |
| Freja JensenFast spiller · 6. plads · Fraværende denne uge · Emma Wilson er afløserUger her: 4 | 12 | 3–9 | – |
| Olivia BrownFast spiller · 7. pladsUger her: 4 | 12 | 4–8 | – |
| Hannah BeckerFast spiller · 8. pladsUger her: 3 | 9 | 5–4 | – |
| Emma WilsonFast spiller · 9. pladsUger her: 4 | 12 | 5–7 | – |
| Yuki TanakaFast spiller · 10. pladsUger her: 4 | 12 | 6–6 | – |
| Mei LinFast spiller · 11. plads · hentet op til pulje 2 i uge 3Uger her: 4 | 12 | 4–8 | 4–2 |
| Anna KowalczykFast spiller · 12. pladsUger her: 4 | 12 | 3–9 | – |
En afløsers kampe tæller for de andre spillere i puljen og på afløserens egen statistik, aldrig for den spiller, der bliver afløst.