NB
Noah Bergström
Spielt Herreneinzel
4–0
S–N
4
Gespielt
100%
Siegquote
Teams
Alle Spiele
| Disziplin | Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Finale | Omar Haddad | Live | 13–9 |
| Herreneinzel | Halbfinale | Mathieu Côté | Gewonnen | 21·17 / 18·21 / 21·18 |
| Herreneinzel | Gruppe B | Jake Morrison | Gewonnen | 21–14 |
| Herreneinzel | Gruppe B | Hamza Ali | Gewonnen | 22–20 |
| Herreneinzel | Gruppe B | Nikhil Rao | Gewonnen | 21–14 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.