Noah Bergström
Herreneinzel· Gruppe B· Setzplatz 2
4–0
S–N
4
Gespielt
Alle Spiele
| Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Gruppe B | Nikhil Rao | Gewonnen | 21–14 |
| Gruppe B | Hamza Ali | Gewonnen | 22–20 |
| Gruppe B | Jake Morrison | Gewonnen | 21–14 |
| Halbfinale | Mathieu Côté | Gewonnen | 21·17 / 18·21 / 21·18 |
| Finale | Omar Haddad | Live | 13–9 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.