Omar Haddad
Herreneinzel· Gruppe A· Setzplatz 1
4–0
S–N
4
Gespielt
Alle Spiele
| Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Gruppe A | Erik Larsen | Gewonnen | 21–8 |
| Gruppe A | Arjun Mehta | Gewonnen | 21–13 |
| Gruppe A | Mathieu Côté | Gewonnen | 21–9 |
| Halbfinale | Jake Morrison | Gewonnen | 21·13 / 21·12 |
| Finale | Noah Bergström | Live | 9–13 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.