AB
Aisha Bello
Spielt Damendoppel
- Damendoppel: am Ende Platz 1
5–0
S–N
5
Gespielt
100%
Siegquote
Teams
Alle Spiele
| Disziplin | Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|---|
| Damendoppel | Finale | Ng / Liu | Gewonnen | 21·19 / 21·10 |
| Damendoppel | Halbfinale | Khan / Bouchard | Gewonnen | 22·24 / 21·13 / 23·21 |
| Damendoppel | Gruppe B | Andersen / Lee | Gewonnen | 21–13 |
| Damendoppel | Gruppe B | Mitchell / Lavoie | Gewonnen | 21–10 |
| Damendoppel | Gruppe B | Sullivan / Holm | Gewonnen | 21–16 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.