RN
Rachel Ng
Spielt Damendoppel
- Damendoppel: am Ende Platz 2
4–1
S–N
5
Gespielt
80%
Siegquote
Teams
Alle Spiele
| Disziplin | Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|---|
| Damendoppel | Finale | Bello / Rahman | Verloren | 19·21 / 10·21 |
| Damendoppel | Halbfinale | Andersen / Lee | Gewonnen | 21·8 / 21·19 |
| Damendoppel | Gruppe A | Kowalczyk / Malik | Gewonnen | 21–18 |
| Damendoppel | Gruppe A | Brown / Fernández | Gewonnen | 21–11 |
| Damendoppel | Gruppe A | Khan / Bouchard | Gewonnen | 21–8 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.