Spieler
| Spieler | Gespielt | S–N | Als Ersatz |
|---|---|---|---|
| Aisha BelloStammspieler · Platz 1Wochen hier: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Ethan ClarkeStammspieler · Platz 1Wochen hier: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Camille PelletierStammspieler · Platz 2Wochen hier: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Marc-André GagnonStammspieler · Platz 2Wochen hier: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Jenny HoStammspieler · Platz 3Wochen hier: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Wei ZhangStammspieler · Platz 3Wochen hier: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Arjun MehtaStammspieler · Platz 4Wochen hier: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Sarah ThompsonStammspieler · Platz 4Wochen hier: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Isabel CostaStammspieler · Platz 5Wochen hier: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Lucas MoreauStammspieler · Platz 5Wochen hier: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Daniel KimStammspieler · Platz 6Wochen hier: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Ming ZhaoStammspieler · Platz 6Wochen hier: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Jonas WeberStammspieler · Platz 7Wochen hier: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Nadia RahmanStammspieler · Platz 7Wochen hier: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Julia SchmidtStammspieler · Platz 8Wochen hier: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Mateo RojasStammspieler · Platz 8Wochen hier: 0 | 0 | 0–0 | – |
Die Spiele eines Ersatzes zählen für die anderen Spieler der Gruppe und in seiner eigenen Bilanz, nie für den Spieler, den er ersetzt.