Kevin Chen
Herreneinzel· Gruppe B· Setzplatz 2
5–0
S–N
5
Gespielt
Alle Spiele
| Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Gruppe B | Nikhil Rao | Gewonnen | 21–13 |
| Gruppe B | Jacob Stewart | Gewonnen | 21–10 |
| Gruppe B | Kasper Nielsen | Gewonnen | 21–15 |
| Halbfinale | Samuel Osei | Gewonnen | 21·11 / 21·19 |
| Finale | Victor Huang | Gewonnen | 21·11 / 21·17 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.