Spieler
| Spieler | Gespielt | S–N | Als Ersatz |
|---|---|---|---|
| Kevin ChenStammspieler · Platz 1Wochen hier: 6 | 24 | 14–10 | – |
| Inés FernándezStammspieler · Platz 2Wochen hier: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Fatima KhanStammspieler · Platz 3Wochen hier: 6 | 24 | 14–10 | – |
| Amélie GauthierStammspieler · Platz 4Wochen hier: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Kasper NielsenStammspieler · Platz 5Wochen hier: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Félix TremblayStammspieler · Platz 6Wochen hier: 6 | 24 | 14–10 | – |
| Owen MurphyStammspieler · Platz 7Wochen hier: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Leah GoldbergStammspieler · Platz 8Wochen hier: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Elena RossiStammspieler · Platz 9Wochen hier: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Rachel NgStammspieler · Platz 10Wochen hier: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Zoe MitchellStammspieler · Platz 11Wochen hier: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Kenji SatoStammspieler · Platz 12Wochen hier: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Raj PatelStammspieler · Platz 13Wochen hier: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Tom WalshStammspieler · Platz 14Wochen hier: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Ben NovakStammspieler · Platz 15Wochen hier: 6 | 24 | 11–13 | – |
Die Spiele eines Ersatzes zählen für die anderen Spieler der Gruppe und in seiner eigenen Bilanz, nie für den Spieler, den er ersetzt.