Swing to Smash Weeknight Ladder
Offenes Doppel · gemischt · Gruppen zu 4
Montag bis Donnerstag · ab 19:00 · Eastview Community Badminton Centre, Toronto
Woche 9 von 14 · Rangliste nach Woche 8
Das ist eine Beispiel-Rangliste. Niemand kann sich dafür einloggen. In einer echten Rangliste loggen sich die Spieler ein, um abzusagen oder die Ergebnisse ihrer Gruppe einzutragen.
So funktioniert’s für Spieler| Rang | Spieler | Diese Woche | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1Mo 19:00 · Court 1FertigAuf- und Abstiege stehen fest, sobald Gruppe 2 gespielt hat | |||||
| 1 | Marcus Lee27 gespielt22–5 | 2. in der GruppeAb: auf Platz 2 | |||
| 2 | Mei Chen27 gespielt15–12 | 1. in der GruppeAuf: auf Platz 1 | |||
| 3 | Kevin Park27 gespielt13–14 | 3. in der Gruppebleibt auf Platz 3 | |||
| 4 | Hiro ItoAuf: Aus Gruppe 227 gespielt15–12 | 4. in der GruppeAb: in Gruppe 2 | |||
| Gruppe 2Di 19:00 · Court 2Läuft | |||||
| 5 | Chloé GagnonAb: Aus Gruppe 125 gespielt13–12 | Ergebnisse laufen ein | |||
| 6 | Dev Malhotra4 gespielt2–2 | Ergebnisse laufen ein | |||
| 7 | Lucía Rivera22 gespielt10–12 | Ergebnisse laufen ein | |||
| 8 | Kwame AsanteAuf: Aus Gruppe 325 gespielt11–14 | Ergebnisse laufen ein | |||
| Gruppe 3Mi 19:00 · Court 1Geplant | |||||
| 9 | Ravi IyerAb: Aus Gruppe 221 gespielt10–11 | PauseSam Patel springt ein | |||
| 10 | Ingrid Berg24 gespielt12–12 | ||||
| 11 | Tom Novak24 gespielt11–13 | PauseLena Ortiz springt ein | |||
| 12 | Omar FaroukAuf: Aus Gruppe 424 gespielt13–11 | ||||
| Gruppe 4Fr 19:00 · Court 1GeplantNur diese Woche, sonst Donnerstag | |||||
| 13 | Anna WagnerAb: Aus Gruppe 324 gespielt10–14 | ||||
| 14 | Mo Haddad24 gespielt10–14 | PauseErsatz gesucht | |||
| 15 | Sofía Morales24 gespielt8–16 | ||||
| 16 | Grace Wong21 gespielt7–14 | ||||
„Gespielt“ und „S–N“ enthalten die Wochen 1–5, die gespielt wurden, bevor die Rangliste zu Swing to Smash kam.
Pause: mit Abmeldung abwesend. Der Spieler behält seinen Rang, während ein Ersatz seine Spiele spielt.