Swing to Smash Weeknight Ladder
Offenes Doppel · gemischt · Gruppen zu 4
Montag bis Donnerstag · ab 19:00 · Eastview Community Badminton Centre, Toronto
Woche 7 von 14 · Rangliste nach Woche 6
Das ist eine Beispiel-Rangliste. Niemand kann sich dafür einloggen. In einer echten Rangliste loggen sich die Spieler ein, um abzusagen oder die Ergebnisse ihrer Gruppe einzutragen.
So funktioniert’s für Spieler| Rang | Spieler | Diese Woche | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1Mo 19:00 · Court 1Fertig | |||||
| 1 | Marcus Lee21 gespielt17–4 | 1. in der Gruppeblieb auf Platz 1 | |||
| 2 | Mei Chen21 gespielt12–9 | 2. in der Gruppeblieb auf Platz 2 | |||
| 3 | Kevin Park21 gespielt10–11 | 3. in der Gruppeblieb auf Platz 3 | |||
| 4 | Hiro ItoAuf: Aus Gruppe 221 gespielt12–9 | 4. in der GruppeAb: in Gruppe 2 | |||
| Gruppe 2Di 19:00 · Court 2Fertig | |||||
| 5 | Carl JensenAb: Aus Gruppe 121 gespielt12–9 | 2. in der GruppeAb: auf Platz 6 | |||
| 6 | Chloé Gagnon21 gespielt11–10 | 1. in der GruppeAuf: in Gruppe 1 | |||
| 7 | Lucía Rivera18 gespielt9–9 | 3. in der Gruppeblieb auf Platz 7 | |||
| 8 | Ingrid BergAuf: Aus Gruppe 321 gespielt10–11 | 4. in der GruppeAb: in Gruppe 3 | |||
| Gruppe 3Mi 19:00 · Court 1Fertig | |||||
| 9 | Ravi IyerAb: Aus Gruppe 221 gespielt10–11 | 1. in der GruppeAuf: in Gruppe 2 | |||
| 10 | Kwame Asante21 gespielt9–12 | 2. in der Gruppeblieb auf Platz 10 | |||
| 11 | Tom Novak21 gespielt9–12 | 3. in der Gruppeblieb auf Platz 11 | |||
| 12 | Omar FaroukAuf: Aus Gruppe 421 gespielt11–10 | 4. in der GruppeAb: in Gruppe 4 | |||
| Gruppe 4Do 19:00 · Court 1Fertig | |||||
| 13 | Anna WagnerAb: Aus Gruppe 321 gespielt10–11 | 1. in der GruppeAuf: in Gruppe 3 | |||
| 14 | Mo Haddad21 gespielt8–13 | 2. in der Gruppeblieb auf Platz 14 | |||
| 15 | Sofía Morales21 gespielt8–13 | 3. in der Gruppeblieb auf Platz 15 | |||
| 16 | Grace Wong21 gespielt7–14 | 4. in der Gruppeblieb auf Platz 16 | |||
„Gespielt“ und „S–N“ enthalten die Wochen 1–5, die gespielt wurden, bevor die Rangliste zu Swing to Smash kam.