Spieler
| Spieler | Gespielt | S–N | Als Ersatz |
|---|---|---|---|
| Sofia GarcíaStammspieler · Platz 1Wochen hier: 5 | 15 | 12–3 | – |
| Laura MartinStammspieler · Platz 2Wochen hier: 5 | 15 | 10–5 | – |
| Chloé BouchardStammspieler · Platz 3Wochen hier: 4 | 12 | 7–5 | – |
| Priya SharmaStammspieler · Platz 4 · in Woche 4 in Gruppe 1 hochgezogenWochen hier: 5 | 15 | 8–7 | 0–3 |
| Grace LiuStammspieler · Platz 5Wochen hier: 3 | 9 | 7–2 | – |
| Freja JensenStammspieler · Platz 6 · Diese Woche abwesend · Emma Wilson springt einWochen hier: 4 | 12 | 3–9 | – |
| Olivia BrownStammspieler · Platz 7Wochen hier: 4 | 12 | 4–8 | – |
| Hannah BeckerStammspieler · Platz 8Wochen hier: 3 | 9 | 5–4 | – |
| Emma WilsonStammspieler · Platz 9Wochen hier: 4 | 12 | 5–7 | – |
| Yuki TanakaStammspieler · Platz 10Wochen hier: 4 | 12 | 6–6 | – |
| Mei LinStammspieler · Platz 11 · in Woche 3 in Gruppe 2 hochgezogenWochen hier: 4 | 12 | 4–8 | 4–2 |
| Anna KowalczykStammspieler · Platz 12Wochen hier: 4 | 12 | 3–9 | – |
Die Spiele eines Ersatzes zählen für die anderen Spieler der Gruppe und in seiner eigenen Bilanz, nie für den Spieler, den er ersetzt.