Woche 1 · Mo., 19. – So., 25. Okt.
Woche abgeschlossen
Das ist eine Beispiel-Rangliste. Niemand kann sich dafür einloggen. In einer echten Rangliste loggen sich die Spieler ein, um abzusagen oder die Ergebnisse ihrer Gruppe einzutragen.
So funktioniert’s für SpielerGruppe 1
Mo., 19. Okt. · 19:00 · Court 1Nach dem Spiel
| Platz | Spieler | Ausgang |
|---|---|---|
| 1. | Priya SharmaSiege 2 · +16 | Bleibt in Gruppe 1Rang4 → 1Auf: 3 |
| 2. | Chloé BouchardSiege 2 · +12 | Bleibt in Gruppe 1Rang2 → 2 |
| 3. | Emma WilsonSiege 2 · +8 | Bleibt in Gruppe 1Rang1 → 3Ab: 2 |
| 4. | Mei LinSiege 0 · −36 | Ab in Gruppe 2Rang3 → 5Ab: 2 |
- Spiel 1Wilson & Bouchard gegen Lin & Sharma21–11
- Spiel 2Wilson & Lin gegen Bouchard & Sharma7–21
- Spiel 3Wilson & Sharma gegen Bouchard & Lin21–9
Eingetragen von Ladder Organizer · bestätigt von Ladder Organizer
Gruppe 2
Mi., 21. Okt. · 19:00 · Court 1Nach dem Spiel
| Platz | Spieler | Ausgang |
|---|---|---|
| 1. | Sofia GarcíaSiege 3 · +36 | Auf in Gruppe 1Rang5 → 4Auf: 1 |
| 2. | Hannah BeckerSiege 1 · −8 | Bleibt in Gruppe 2Rang6 → 6 |
| 3. | Freja JensenSiege 1 · −12 | Bleibt in Gruppe 2Rang8 → 7Auf: 1 |
| 4. | Anna KowalczykSiege 1 · −16 | Ab in Gruppe 3Rang7 → 9Ab: 2 |
- Spiel 1García & Becker gegen Kowalczyk & Jensen21–7
- Spiel 2García & Kowalczyk gegen Becker & Jensen21–11
- Spiel 3García & Jensen gegen Becker & Kowalczyk21–9
Eingetragen von Ladder Organizer · bestätigt von Ladder Organizer
Gruppe 3
Do., 22. Okt. · 19:00 · Court 2Nach dem Spiel
| Platz | Spieler | Ausgang |
|---|---|---|
| 1. | Laura MartinSiege 2 · +18 | Auf in Gruppe 2Rang11 → 8Auf: 3 |
| 2. | Grace LiuSiege 2 · +14 | Bleibt in Gruppe 3Rang9 → 10Ab: 1 |
| 3. | Yuki TanakaSiege 2 · +10 | Bleibt in Gruppe 3Rang12 → 11Auf: 1 |
| 4. | Olivia BrownSiege 0 · −42 | Bleibt in Gruppe 3Rang10 → 12Ab: 2 |
- Spiel 1Liu & Brown gegen Martin & Tanaka7–21
- Spiel 2Liu & Martin gegen Brown & Tanaka21–5
- Spiel 3Liu & Tanaka gegen Brown & Martin21–9
Eingetragen von Ladder Organizer · bestätigt von Ladder Organizer