DC
David Cohen
Juega Dobles mixtos
3–1
G–P
4
Jugados
75%
Victorias
Equipos
Todos los partidos
| Modalidad | Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| Dobles mixtos | Semifinal | Moreau / Holm | En vivo | 9–17 |
| Dobles mixtos | Cuartos de final | Bianchi / Khan | Victoria | 21·14 / 25·23 |
| Dobles mixtos | Grupo C | Sato / Martin | Derrota | 12–21 |
| Dobles mixtos | Grupo C | Park / Nguyen | Victoria | 21–17 |
| Dobles mixtos | Grupo C | Bello / Petrov | Victoria | 21–10 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.