NB
Noah Bergström
Juega Dobles mixtos
- Terminó 3.º (empatado) en Dobles mixtos
4–1
G–P
5
Jugados
80%
Victorias
Equipos
Todos los partidos
| Modalidad | Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| Dobles mixtos | Semifinal | Fraser / Morrison | Derrota | 9·21 / 10·21 |
| Dobles mixtos | Cuartos de final | Weber / Martin | Victoria | 21·9 / 21·11 |
| Dobles mixtos | Grupo D | Ho / Tremblay | Victoria | 21–15 |
| Dobles mixtos | Grupo D | Sharma / Novak | Victoria | 21–17 |
| Dobles mixtos | Grupo D | Dubois / Roy | Victoria | 21–16 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.