Todos los partidos
| Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Grupo D | Tremblay / Gauthier | Derrota | 9–21 |
| Grupo D | Gagnon / Thompson | Derrota | 8–21 |
| Grupo D | Andersen / Ali | Derrota | 13–21 |
| División Desafío · Cuartos de final | Fraser / Lefebvre | Victoria | 21–15 |
| División Desafío · Semifinal | Lee / Petrov | Victoria | 21–10 |
| División Desafío · Final | Tremblay / Gauthier | Victoria | 21·16 / 21·11 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.