Todos los partidos
| Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Grupo D | Pelletier / Clarke | Victoria | 21–9 |
| Grupo D | Andersen / Ali | Derrota | 15–21 |
| Grupo D | Gagnon / Thompson | Derrota | 11–21 |
| División Desafío · Cuartos de final | Rossi / Huang | Victoria | 24–22 |
| División Desafío · Semifinal | Osei / Kowalczyk | Victoria | 21–19 |
| División Desafío · Final | Pelletier / Clarke | Derrota | 16·21 / 11·21 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.