Todos los partidos
| Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Grupo A | Tran / Silva | Derrota | 13–21 |
| Grupo A | Zhang / Lin | Derrota | 14–21 |
| Grupo A | Lee / Petrov | Victoria | 21–13 |
| División Desafío · Cuartos de final | Osei / Kowalczyk | Derrota | 10–21 |
| Consolación Desafío · Semifinal | Rossi / Huang | Victoria | 21–13 |
| Consolación Desafío · Final | Fraser / Lefebvre | Derrota | 21·16 / 11·21 / 16·21 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.