Todos los partidos
| Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Grupo D | Gagnon / Thompson | Victoria | 21–17 |
| Grupo D | Tremblay / Gauthier | Victoria | 21–15 |
| Grupo D | Pelletier / Clarke | Victoria | 21–13 |
| División Campeonato · Cuartos de final | Ng / Grant | Derrota | 14–21 |
| Consolación Campeonato · Semifinal | Wilson / Patel | Victoria | 21–16 |
| Consolación Campeonato · Final | Gagnon / Thompson | Derrota | 21·13 / 18·21 / 16·21 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.