Todos los partidos
| Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Grupo D | Andersen / Ali | Derrota | 17–21 |
| Grupo D | Pelletier / Clarke | Victoria | 21–8 |
| Grupo D | Tremblay / Gauthier | Victoria | 21–11 |
| División Campeonato · Cuartos de final | Sato / Sharma | Derrota | 22–24 |
| Consolación Campeonato · Semifinal | Nielsen / Martin | Victoria | 24–22 |
| Consolación Campeonato · Final | Andersen / Ali | Victoria | 13·21 / 21·18 / 21·16 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.