Todos los partidos
| Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Grupo C | Sato / Sharma | Derrota | 11–21 |
| Grupo C | Rossi / Huang | Victoria | 21–11 |
| Grupo C | Ng / Grant | Victoria | 21–14 |
| División Desafío · Cuartos de final | Pelletier / Clarke | Derrota | 15–21 |
| Consolación Desafío · Semifinal | Fernández / Côté | Victoria | 21–10 |
| Consolación Desafío · Final | Mendes / Costa | Victoria | 16·21 / 21·11 / 21·16 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.