MC
Mathieu Côté
Juega Dobles masculinos
- Terminó 2.º en Dobles masculinos
3–2
G–P
5
Jugados
60%
Victorias
Equipos
Todos los partidos
| Modalidad | Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| Dobles masculinos | Final | Rojas / Leung | Derrota | 10·21 / 21·14 / 10·21 |
| Dobles masculinos | Semifinal | Nielsen / Huang | Victoria | 21·18 / 21·17 |
| Dobles masculinos | Grupo B | Wong / Ali | Victoria | 21–17 |
| Dobles masculinos | Grupo B | Rojas / Leung | Derrota | 21–23 |
| Dobles masculinos | Grupo B | Sato / Lefebvre | Victoria | — |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.