EW
Emma Wilson
Juega Dobles mixtos
- Terminó 3.º (empatado) en Dobles mixtos
3–1
G–P
4
Jugados
75%
Victorias
Equipos
Todos los partidos
| Modalidad | Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| Dobles mixtos | Semifinal | Nguyen / Tran | Derrota | 20·22 / 11·21 |
| Dobles mixtos | Cuartos de final | Bye | — | — |
| Dobles mixtos | Grupo B | Kim / Costa | Victoria | 21–18 |
| Dobles mixtos | Grupo B | Chen / Becker | Victoria | 21–16 |
| Dobles mixtos | Grupo B | Lavoie / Cohen | Victoria | 21–12 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.