DC
David Cohen
Joue en Double mixte
3–1
V–D
4
Joués
75%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Double mixte | Demi-finale | Moreau / Holm | En direct | 9–17 |
| Double mixte | Quart de finale | Bianchi / Khan | Victoire | 21·14 / 25·23 |
| Double mixte | Poule C | Sato / Martin | Défaite | 12–21 |
| Double mixte | Poule C | Park / Nguyen | Victoire | 21–17 |
| Double mixte | Poule C | Bello / Petrov | Victoire | 21–10 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.