AW
Andrew Wong
Joue en Double mixte
3–0
V–D
3
Joués
100%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Double mixte | Demi-finale | Sato / Martin | En direct | 5–6 |
| Double mixte | Quart de finale | Exempt | — | — |
| Double mixte | Poule B | Goldberg / O'Brien | Victoire | 21–10 |
| Double mixte | Poule B | Bianchi / Khan | Victoire | 22–20 |
| Double mixte | Poule B | Kim / Zhao | Victoire | 21–17 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.