AB
Aisha Bello
Joue en Double dames
- A terminé 1er en Double dames
5–0
V–D
5
Joués
100%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Double dames | Finale | Ng / Liu | Victoire | 21·19 / 21·10 |
| Double dames | Demi-finale | Khan / Bouchard | Victoire | 22·24 / 21·13 / 23·21 |
| Double dames | Poule B | Andersen / Lee | Victoire | 21–13 |
| Double dames | Poule B | Mitchell / Lavoie | Victoire | 21–10 |
| Double dames | Poule B | Sullivan / Holm | Victoire | 21–16 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.