Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule A | Lee / Petrov | Victoire | 21–9 |
| Poule A | Mendes / Costa | Victoire | 21–14 |
| Poule A | Tran / Silva | Défaite | 19–21 |
| Tableau Champion · Quart de finale | Nielsen / Martin | Victoire | 21–17 |
| Tableau Champion · Demi-finale | Ng / Grant | Victoire | 21–10 |
| Tableau Champion · Finale | Sato / Sharma | Victoire | 23·21 / 21·18 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.