Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule A | Tran / Silva | Défaite | 13–21 |
| Poule A | Zhang / Lin | Défaite | 14–21 |
| Poule A | Lee / Petrov | Victoire | 21–13 |
| Tableau Défi · Quart de finale | Osei / Kowalczyk | Défaite | 10–21 |
| Consolante Progrès · Demi-finale | Rossi / Huang | Victoire | 21–13 |
| Consolante Progrès · Finale | Fraser / Lefebvre | Défaite | 21·16 / 11·21 / 16·21 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.