Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule C | Fraser / Lefebvre | Victoire | 21–11 |
| Poule C | Ng / Grant | Défaite | 13–21 |
| Poule C | Rossi / Huang | Victoire | 21–16 |
| Tableau Champion · Quart de finale | Gagnon / Thompson | Victoire | 24–22 |
| Tableau Champion · Demi-finale | Tran / Silva | Victoire | 21–15 |
| Tableau Champion · Finale | Zhang / Lin | Défaite | 21·23 / 18·21 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.