Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule C | Sato / Sharma | Défaite | 11–21 |
| Poule C | Rossi / Huang | Victoire | 21–11 |
| Poule C | Ng / Grant | Victoire | 21–14 |
| Tableau Défi · Quart de finale | Pelletier / Clarke | Défaite | 15–21 |
| Consolante Progrès · Demi-finale | Fernández / Côté | Victoire | 21–10 |
| Consolante Progrès · Finale | Mendes / Costa | Victoire | 16·21 / 21·11 / 21·16 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.