Kevin Chen
Simple messieurs· Poule B· Tête de série 2
5–0
V–D
5
Joués
Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule B | Nikhil Rao | Victoire | 21–13 |
| Poule B | Jacob Stewart | Victoire | 21–10 |
| Poule B | Kasper Nielsen | Victoire | 21–15 |
| Demi-finale | Samuel Osei | Victoire | 21·11 / 21·19 |
| Finale | Victor Huang | Victoire | 21·11 / 21·17 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.