Victor Huang
Simple messieurs· Poule A· Tête de série 5
3–2
V–D
5
Joués
Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule A | Samuel Osei | Défaite | 19–21 |
| Poule A | Liam O'Brien | Victoire | 21–14 |
| Poule A | Simon Roy | Victoire | 21–15 |
| Demi-finale | Nikhil Rao | Victoire | 21·9 / 21·8 |
| Finale | Kevin Chen | Défaite | 11·21 / 17·21 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.