Tina Nguyen
Simple dames· Poule A· Tête de série 5
4–1
V–D
5
Joués
Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule A | Helen Park | Victoire | 21–9 |
| Poule A | Clara Dubois | Défaite | 9–21 |
| Poule A | Anna Kowalczyk | Victoire | 21–12 |
| Demi-finale | Inés Fernández | Victoire | 21·19 / 21·8 |
| Finale | Isabel Costa | Victoire | 21·15 / 11·21 / 21·10 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.