Isabel Costa
Simple dames· Poule B· Tête de série 2
2–3
V–D
5
Joués
Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule B | Julia Schmidt | Défaite | 13–21 |
| Poule B | Ming Zhao | Victoire | 21–10 |
| Poule B | Inés Fernández | Défaite | 12–21 |
| Demi-finale | Clara Dubois | Victoire | 23·25 / 21·11 / 21·18 |
| Finale | Tina Nguyen | Défaite | 15·21 / 21·11 / 10·21 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.