Jake Morrison
男子單打· B 組· 3 號種子
2–2
勝–負
4
已賽
全部比賽
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 組 | Hamza Ali | 勝 | 21–13 |
| B 組 | Nikhil Rao | 勝 | 21–19 |
| B 組 | Noah Bergström | 負 | 14–21 |
| 準決賽 | Omar Haddad | 負 | 13·21 / 12·21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
男子單打· B 組· 3 號種子
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 組 | Hamza Ali | 勝 | 21–13 |
| B 組 | Nikhil Rao | 勝 | 21–19 |
| B 組 | Noah Bergström | 負 | 14–21 |
| 準決賽 | Omar Haddad | 負 | 13·21 / 12·21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。