OH
Omar Haddad
參加男子單打
4–0
勝–負
4
已賽
100%
勝率
隊伍
全部比賽
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 男單 | 決賽 | Noah Bergström | 進行中 | 9–13 |
| 男單 | 準決賽 | Jake Morrison | 勝 | 21·13 / 21·12 |
| 男單 | A 組 | Mathieu Côté | 勝 | 21–9 |
| 男單 | A 組 | Arjun Mehta | 勝 | 21–13 |
| 男單 | A 組 | Erik Larsen | 勝 | 21–8 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
參加男子單打
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 男單 | 決賽 | Noah Bergström | 進行中 | 9–13 |
| 男單 | 準決賽 | Jake Morrison | 勝 | 21·13 / 21·12 |
| 男單 | A 組 | Mathieu Côté | 勝 | 21–9 |
| 男單 | A 組 | Arjun Mehta | 勝 | 21–13 |
| 男單 | A 組 | Erik Larsen | 勝 | 21–8 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。