Arjun Mehta
男子單打· A 組· 5 號種子
1–2
勝–負
3
已賽
全部比賽
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 組 | Mathieu Côté | 勝 | 21–19 |
| A 組 | Omar Haddad | 負 | 13–21 |
| A 組 | Erik Larsen | 負 | 22–24 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
男子單打· A 組· 5 號種子
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 組 | Mathieu Côté | 勝 | 21–19 |
| A 組 | Omar Haddad | 負 | 13–21 |
| A 組 | Erik Larsen | 負 | 22–24 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。