MC
Mathieu Côté
參加男子單打
1–3
勝–負
4
已賽
25%
勝率
隊伍
全部比賽
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 男單 | 準決賽 | Noah Bergström | 負 | 17·21 / 21·18 / 18·21 |
| 男單 | A 組 | Omar Haddad | 負 | 9–21 |
| 男單 | A 組 | Erik Larsen | 勝 | 21–14 |
| 男單 | A 組 | Arjun Mehta | 負 | 19–21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
參加男子單打
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 男單 | 準決賽 | Noah Bergström | 負 | 17·21 / 21·18 / 18·21 |
| 男單 | A 組 | Omar Haddad | 負 | 9–21 |
| 男單 | A 組 | Erik Larsen | 勝 | 21–14 |
| 男單 | A 組 | Arjun Mehta | 負 | 19–21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。