TN
Tina Nguyen
參加女子單打
- 女子單打獲得第1名
4–1
勝–負
5
已賽
80%
勝率
隊伍
全部比賽
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 女單 | 決賽 | Isabel Costa | 勝 | 21·15 / 11·21 / 21·10 |
| 女單 | 準決賽 | Inés Fernández | 勝 | 21·19 / 21·8 |
| 女單 | A 組 | Anna Kowalczyk | 勝 | 21–12 |
| 女單 | A 組 | Clara Dubois | 負 | 9–21 |
| 女單 | A 組 | Helen Park | 勝 | 21–9 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。