CD
Clara Dubois
參加女子單打
- 女子單打獲得並列第3名
3–1
勝–負
4
已賽
75%
勝率
隊伍
全部比賽
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 女單 | 準決賽 | Isabel Costa | 負 | 25·23 / 11·21 / 18·21 |
| 女單 | A 組 | Helen Park | 勝 | 21–13 |
| 女單 | A 組 | Tina Nguyen | 勝 | 21–9 |
| 女單 | A 組 | Anna Kowalczyk | 勝 | 21–14 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
參加女子單打
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 女單 | 準決賽 | Isabel Costa | 負 | 25·23 / 11·21 / 18·21 |
| 女單 | A 組 | Helen Park | 勝 | 21–13 |
| 女單 | A 組 | Tina Nguyen | 勝 | 21–9 |
| 女單 | A 組 | Anna Kowalczyk | 勝 | 21–14 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。