HP
Helen Park
參加女子單打
- 女子單打獲得並列第7名
0–3
勝–負
3
已賽
0%
勝率
隊伍
全部比賽
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 女單 | A 組 | Clara Dubois | 負 | 13–21 |
| 女單 | A 組 | Anna Kowalczyk | 負 | 15–21 |
| 女單 | A 組 | Tina Nguyen | 負 | 9–21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
參加女子單打
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 女單 | A 組 | Clara Dubois | 負 | 13–21 |
| 女單 | A 組 | Anna Kowalczyk | 負 | 15–21 |
| 女單 | A 組 | Tina Nguyen | 負 | 9–21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。