Camille Pelletier
不限性別單打· B 組· 2 號種子
3–2
勝–負
5
已賽
全部比賽
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 組 | Ivan Petrov | 勝 | 21–16 |
| B 組 | Fatima Khan | 勝 | 21–16 |
| B 組 | Carlos Mendes | 負 | 9–21 |
| 準決賽 | Jenny Ho | 勝 | 21·19 / 21·14 |
| 決賽 | Carlos Mendes | 負 | 19·21 / 10·21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
不限性別單打· B 組· 2 號種子
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 組 | Ivan Petrov | 勝 | 21–16 |
| B 組 | Fatima Khan | 勝 | 21–16 |
| B 組 | Carlos Mendes | 負 | 9–21 |
| 準決賽 | Jenny Ho | 勝 | 21·19 / 21·14 |
| 決賽 | Carlos Mendes | 負 | 19·21 / 10·21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。