Inés Fernández
女子單打· B 組· 3 號種子
3–1
勝–負
4
已賽
全部比賽
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 組 | Ming Zhao | 勝 | 21–15 |
| B 組 | Julia Schmidt | 勝 | 24–22 |
| B 組 | Isabel Costa | 勝 | 21–12 |
| 準決賽 | Tina Nguyen | 負 | 19·21 / 8·21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
女子單打· B 組· 3 號種子
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 組 | Ming Zhao | 勝 | 21–15 |
| B 組 | Julia Schmidt | 勝 | 24–22 |
| B 組 | Isabel Costa | 勝 | 21–12 |
| 準決賽 | Tina Nguyen | 負 | 19·21 / 8·21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。