第 7 週 · 11/2週一至11/8週日
本週已結算
這是範例天梯。 任何人都無法登入。在真實的天梯上,選手登入後可以請假,或輸入本組的比分。
選手如何使用第 1 組
11月2日週一 · 19:00 · Court 1賽後
| 名次 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Marcus Lee勝 3 · +42 | 留在第 1 組排名1 → 1 |
| 第 2 名 | Mei Chen勝 1 · −10 | 留在第 1 組排名2 → 2 |
| 第 3 名 | Kevin Park勝 1 · −14 | 留在第 1 組排名3 → 3 |
| 第 4 名 | Hiro Ito勝 1 · −18 | 降到第 2 組排名4 → 5降組: 1 |
- 第 1 場Lee & Chen 對 Park & Ito21–5
- 第 2 場Lee & Park 對 Chen & Ito21–7
- 第 3 場Lee & Ito 對 Chen & Park21–9
由 Ladder Organizer 輸入 · 由 Ladder Organizer 確認
第 2 組
11月3日週二 · 19:00 · Court 2賽後
| 名次 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Chloé Gagnon勝 2 · +16 | 升到第 1 組排名6 → 4升組: 2 |
| 第 2 名 | Carl Jensen勝 2 · +12 | 留在第 2 組排名5 → 6降組: 1 |
| 第 3 名 | Lucía Rivera勝 2 · +8 | 留在第 2 組排名7 → 7 |
| 第 4 名 | Ingrid Berg勝 0 · −36 | 降到第 3 組排名8 → 9降組: 1 |
- 第 1 場Jensen & Gagnon 對 Rivera & Berg21–7
- 第 2 場Jensen & Rivera 對 Gagnon & Berg21–11
- 第 3 場Jensen & Berg 對 Gagnon & Rivera9–21
由 Ladder Organizer 輸入 · 由 Ladder Organizer 確認
第 3 組
11月4日週三 · 19:00 · Court 1賽後
| 名次 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Ravi Iyer勝 3 · +42 | 升到第 2 組排名9 → 8升組: 1 |
| 第 2 名 | Kwame Asante勝 1 · −10 | 留在第 3 組排名10 → 10 |
| 第 3 名 | Tom Novak勝 1 · −14 | 留在第 3 組排名11 → 11 |
| 第 4 名 | Omar Farouk勝 1 · −18 | 降到第 4 組排名12 → 13降組: 1 |
- 第 1 場Iyer & Asante 對 Novak & Farouk21–5
- 第 2 場Iyer & Novak 對 Asante & Farouk21–7
- 第 3 場Iyer & Farouk 對 Asante & Novak21–9
由 Ladder Organizer 輸入 · 由 Ladder Organizer 確認
第 4 組
11月5日週四 · 19:00 · Court 1賽後
| 名次 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Anna Wagner勝 3 · +42 | 升到第 3 組排名13 → 12升組: 1 |
| 第 2 名 | Mo Haddad勝 1 · −10 | 留在第 4 組排名14 → 14 |
| 第 3 名 | Sofía Morales勝 1 · −14 | 留在第 4 組排名15 → 15 |
| 第 4 名 | Grace Wong勝 1 · −18 | 留在第 4 組排名16 → 16 |
- 第 1 場Wagner & Haddad 對 Morales & Wong21–5
- 第 2 場Wagner & Morales 對 Haddad & Wong21–7
- 第 3 場Wagner & Wong 對 Haddad & Morales21–9
由 Ladder Organizer 輸入 · 由 Ladder Organizer 確認