第 1 週 · 10/19週一至10/25週日
本週已結算
這是範例天梯。 任何人都無法登入。在真實的天梯上,選手登入後可以請假,或輸入本組的比分。
選手如何使用第 1 組
10月19日週一 · 19:00 · Court 1賽後
| 名次 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Priya Sharma勝 2 · +16 | 留在第 1 組排名4 → 1升組: 3 |
| 第 2 名 | Chloé Bouchard勝 2 · +12 | 留在第 1 組排名2 → 2 |
| 第 3 名 | Emma Wilson勝 2 · +8 | 留在第 1 組排名1 → 3降組: 2 |
| 第 4 名 | Mei Lin勝 0 · −36 | 降到第 2 組排名3 → 5降組: 2 |
- 第 1 場Wilson & Bouchard 對 Lin & Sharma21–11
- 第 2 場Wilson & Lin 對 Bouchard & Sharma7–21
- 第 3 場Wilson & Sharma 對 Bouchard & Lin21–9
由 Ladder Organizer 輸入 · 由 Ladder Organizer 確認
第 2 組
10月21日週三 · 19:00 · Court 1賽後
| 名次 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Sofia García勝 3 · +36 | 升到第 1 組排名5 → 4升組: 1 |
| 第 2 名 | Hannah Becker勝 1 · −8 | 留在第 2 組排名6 → 6 |
| 第 3 名 | Freja Jensen勝 1 · −12 | 留在第 2 組排名8 → 7升組: 1 |
| 第 4 名 | Anna Kowalczyk勝 1 · −16 | 降到第 3 組排名7 → 9降組: 2 |
- 第 1 場García & Becker 對 Kowalczyk & Jensen21–7
- 第 2 場García & Kowalczyk 對 Becker & Jensen21–11
- 第 3 場García & Jensen 對 Becker & Kowalczyk21–9
由 Ladder Organizer 輸入 · 由 Ladder Organizer 確認
第 3 組
10月22日週四 · 19:00 · Court 2賽後
| 名次 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Laura Martin勝 2 · +18 | 升到第 2 組排名11 → 8升組: 3 |
| 第 2 名 | Grace Liu勝 2 · +14 | 留在第 3 組排名9 → 10降組: 1 |
| 第 3 名 | Yuki Tanaka勝 2 · +10 | 留在第 3 組排名12 → 11升組: 1 |
| 第 4 名 | Olivia Brown勝 0 · −42 | 留在第 3 組排名10 → 12降組: 2 |
- 第 1 場Liu & Brown 對 Martin & Tanaka7–21
- 第 2 場Liu & Martin 對 Brown & Tanaka21–5
- 第 3 場Liu & Tanaka 對 Brown & Martin21–9
由 Ladder Organizer 輸入 · 由 Ladder Organizer 確認