第 2 週 · 10/26週一至11/1週日
本週已結算
這是範例天梯。 任何人都無法登入。在真實的天梯上,選手登入後可以請假,或輸入本組的比分。
選手如何使用第 1 組
10月26日週一 · 19:00 · Court 1賽後
| 名次 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Sofia García勝 2 · +14 | 留在第 1 組排名4 → 1升組: 3 |
| 第 2 名 | Priya Sharma勝 2 · +10 | 留在第 1 組排名1 → 2降組: 1 |
| 第 3 名 | Mei Lin勝 2 · +6替 Chloé Bouchard | 替補 |
| 第 4 名 | Emma Wilson勝 0 · −30 | 降到第 2 組排名3 → 5降組: 2 |
| 缺席 | Chloé Bouchard替補規則 | 留在第 1 組排名2 → 3降組: 1 |
- 第 1 場Sharma & Lin 對 Wilson & García21–13
- 第 2 場Sharma & Wilson 對 Lin & García11–21
- 第 3 場Sharma & García 對 Lin & Wilson21–9
由 Ladder Organizer 輸入 · 由 Ladder Organizer 確認
第 2 組
10月28日週三 · 19:00 · Court 1賽後
| 名次 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Laura Martin勝 3 · +42 | 升到第 1 組排名8 → 4升組: 4 |
| 第 2 名 | Freja Jensen勝 1 · −10 | 留在第 2 組排名7 → 6升組: 1 |
| 第 3 名 | Hannah Becker勝 1 · −14 | 留在第 2 組排名6 → 7降組: 1 |
| 第 4 名 | Mei Lin勝 1 · −18 | 降到第 3 組排名5 → 9降組: 4 |
- 第 1 場Lin & Becker 對 Jensen & Martin5–21
- 第 2 場Lin & Jensen 對 Becker & Martin7–21
- 第 3 場Lin & Martin 對 Becker & Jensen21–9
由 Ladder Organizer 輸入 · 由 Ladder Organizer 確認
第 3 組
10月29日週四 · 19:00 · Court 2賽後
| 名次 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Grace Liu勝 3 · +30 | 升到第 2 組排名10 → 8升組: 2 |
| 第 2 名 | Yuki Tanaka勝 1 · −6 | 留在第 3 組排名11 → 10升組: 1 |
| 第 3 名 | Olivia Brown勝 1 · −10 | 留在第 3 組排名12 → 11升組: 1 |
| 第 4 名 | Anna Kowalczyk勝 1 · −14 | 留在第 3 組排名9 → 12降組: 3 |
- 第 1 場Kowalczyk & Liu 對 Tanaka & Brown21–13
- 第 2 場Kowalczyk & Tanaka 對 Liu & Brown11–21
- 第 3 場Kowalczyk & Brown 對 Liu & Tanaka9–21
由 Ladder Organizer 輸入 · 由 Ladder Organizer 確認